1st House Network
|
'BRAND NEW' ready to Move-In 4 bedroom/2 Car garage with FIOS ready, 2 full bath and 2 half bathroom town home in community in Elkridge. Master suite with vaulted ceilings features walk-in closet and large bath with shower and separate soaking tub. Very close to and easy access to all major routes. Great Howard County schools and close to Columbia/Fort Meade/Laurel/Baltimore/DC View Full Details, Photos and Information here Additional information Have a home to sell, find out the value
0 Comments
Premium Condition! Over 3000 sqft of Living space in this Gorgeous Brick Front 4 bed 2.5 bath Colonial-built in 2013. Only a few miles from BWI, Ft, Meade & Arundle Mills! Sunny light filled open flr plan..Gleaming HW floors on main level..High ceilings in large finished bsmnt and vaulted ceiling in family room w/Gas fireplace. Deck overlooks backyard perfect for garden/picnic area. View Full Details, Photos and Information here Additional information Have a home to sell, find out the value
COLUMBIA, MD - TOWNHOMES & CONDO'S - Virtual Tour - Photos View full details, photos and Virtual Tours online... Find TOWNHOMES & CONDO'S in COLUMBIA, MD |
| Clarksville | 21029 | Howard | under $400k | Rentals |
| Columbia | 21044 | Howard | under $200k | Rentals |
| Columbia | 21045 | Howard | under $200k | |
| Columbia | 21046 | Howard | under $200k | |
| Cooksville | 21723 | Howard | under $400k | |
| Dayton | 21036 | Howard | under $400k | |
| Elkridge | 21075 | Howard | under $200k | Rentals |
| Ellicott City | 21042 | Howard | under $200k | Rentals |
| Ellicott City | 21043 | Howard | under $200k | Rentals |
| Fulton | 20759 | Howard | under $400k | Rentals |
| Glenelg | 21737 | Howard | under $700k | |
| Glenwood | 21738 | Howard | under $500k | |
| Highland | 20777 | Howard | under $600k | |
| Jessup | 20794 | Howard | under $200k | Rentals |
| Laurel | 20723 | Howard | under $200k | Rentals |
| Lisbon | 21765 | Howard | under $400k | |
| Savage | 20763 | Howard | under $300k | |
| West Friendship | 21794 | Howard | under $400k | |
| Woodbine | 21797 | Howard | under $400k | |
| Woodstock | 21163 | Howard | under $300k |
View Anne Arundel County Foreclosures
| Clarksville | 21029 | Howard | under $400k | Rentals |
| Columbia | 21044 | Howard | under $200k | Rentals |
| Columbia | 21045 | Howard | under $200k | |
| Columbia | 21046 | Howard | under $200k | |
| Cooksville | 21723 | Howard | under $400k | |
| Dayton | 21036 | Howard | under $400k | |
| Elkridge | 21075 | Howard | under $200k | Rentals |
| Ellicott City | 21042 | Howard | under $200k | Rentals |
| Ellicott City | 21043 | Howard | under $200k | Rentals |
| Fulton | 20759 | Howard | under $400k | Rentals |
| Glenelg | 21737 | Howard | under $700k | |
| Glenwood | 21738 | Howard | under $500k | |
| Highland | 20777 | Howard | under $600k | |
| Jessup | 20794 | Howard | under $200k | Rentals |
| Laurel | 20723 | Howard | under $200k | Rentals |
| Lisbon | 21765 | Howard | under $400k | |
| Savage | 20763 | Howard | under $300k | |
| West Friendship | 21794 | Howard | under $400k | |
| Woodbine | 21797 | Howard | under $400k | |
| Woodstock | 21163 | Howard | under $300k |
| Clarksville | 21029 | Howard | under $400k | Rentals |
| Columbia | 21044 | Howard | under $200k | Rentals |
| Columbia | 21045 | Howard | under $200k | |
| Columbia | 21046 | Howard | under $200k | |
| Cooksville | 21723 | Howard | under $400k | |
| Dayton | 21036 | Howard | under $400k | |
| Elkridge | 21075 | Howard | under $200k | Rentals |
| Ellicott City | 21042 | Howard | under $200k | Rentals |
| Ellicott City | 21043 | Howard | under $200k | Rentals |
| Fulton | 20759 | Howard | under $400k | Rentals |
| Glenelg | 21737 | Howard | under $700k | |
| Glenwood | 21738 | Howard | under $500k | |
| Highland | 20777 | Howard | under $600k | |
| Jessup | 20794 | Howard | under $200k | Rentals |
| Laurel | 20723 | Howard | under $200k | Rentals |
| Lisbon | 21765 | Howard | under $400k | |
| Savage | 20763 | Howard | under $300k | |
| West Friendship | 21794 | Howard | under $400k | |
| Woodbine | 21797 | Howard | under $400k | |
| Woodstock | 21163 | Howard | under $300k |
| Clarksville | 21029 | Howard | under $400k | Rentals |
| Columbia | 21044 | Howard | under $200k | Rentals |
| Columbia | 21045 | Howard | under $200k | |
| Columbia | 21046 | Howard | under $200k | |
| Cooksville | 21723 | Howard | under $400k | |
| Dayton | 21036 | Howard | under $400k | |
| Elkridge | 21075 | Howard | under $200k | Rentals |
| Ellicott City | 21042 | Howard | under $200k | Rentals |
| Ellicott City | 21043 | Howard | under $200k | Rentals |
| Fulton | 20759 | Howard | under $400k | Rentals |
| Glenelg | 21737 | Howard | under $700k | |
| Glenwood | 21738 | Howard | under $500k | |
| Highland | 20777 | Howard | under $600k | |
| Jessup | 20794 | Howard | under $200k | Rentals |
| Laurel | 20723 | Howard | under $200k | Rentals |
| Lisbon | 21765 | Howard | under $400k | |
| Savage | 20763 | Howard | under $300k | |
| West Friendship | 21794 | Howard | under $400k | |
| Woodbine | 21797 | Howard | under $400k | |
| Woodstock | 21163 | Howard | under $300k |
| Clarksville | 21029 | Howard | under $400k | Rentals |
| Columbia | 21044 | Howard | under $200k | Rentals |
| Columbia | 21045 | Howard | under $200k | |
| Columbia | 21046 | Howard | under $200k | |
| Cooksville | 21723 | Howard | under $400k | |
| Dayton | 21036 | Howard | under $400k | |
| Elkridge | 21075 | Howard | under $200k | Rentals |
| Ellicott City | 21042 | Howard | under $200k | Rentals |
| Ellicott City | 21043 | Howard | under $200k | Rentals |
| Fulton | 20759 | Howard | under $400k | Rentals |
| Glenelg | 21737 | Howard | under $700k | |
| Glenwood | 21738 | Howard | under $500k | |
| Highland | 20777 | Howard | under $600k | |
| Jessup | 20794 | Howard | under $200k | Rentals |
| Laurel | 20723 | Howard | under $200k | Rentals |
| Lisbon | 21765 | Howard | under $400k | |
| Savage | 20763 | Howard | under $300k | |
| West Friendship | 21794 | Howard | under $400k | |
| Woodbine | 21797 | Howard | under $400k | |
| Woodstock | 21163 | Howard | under $300k |
| Clarksville | 21029 | Howard | under $400k | Rentals |
| Columbia | 21044 | Howard | under $200k | Rentals |
| Columbia | 21045 | Howard | under $200k | |
| Columbia | 21046 | Howard | under $200k | |
| Cooksville | 21723 | Howard | under $400k | |
| Dayton | 21036 | Howard | under $400k | |
| Elkridge | 21075 | Howard | under $200k | Rentals |
| Ellicott City | 21042 | Howard | under $200k | Rentals |
| Ellicott City | 21043 | Howard | under $200k | Rentals |
| Fulton | 20759 | Howard | under $400k | Rentals |
| Glenelg | 21737 | Howard | under $700k | |
| Glenwood | 21738 | Howard | under $500k | |
| Highland | 20777 | Howard | under $600k | |
| Jessup | 20794 | Howard | under $200k | Rentals |
| Laurel | 20723 | Howard | under $200k | Rentals |
| Lisbon | 21765 | Howard | under $400k | |
| Savage | 20763 | Howard | under $300k | |
| West Friendship | 21794 | Howard | under $400k | |
| Woodbine | 21797 | Howard | under $400k | |
| Woodstock | 21163 | Howard | under $300k |
| Clarksville | 21029 | Howard | under $400k | Rentals |
| Columbia | 21044 | Howard | under $200k | Rentals |
| Columbia | 21045 | Howard | under $200k | |
| Columbia | 21046 | Howard | under $200k | |
| Cooksville | 21723 | Howard | under $400k | |
| Dayton | 21036 | Howard | under $400k | |
| Elkridge | 21075 | Howard | under $200k | Rentals |
| Ellicott City | 21042 | Howard | under $200k | Rentals |
| Ellicott City | 21043 | Howard | under $200k | Rentals |
| Fulton | 20759 | Howard | under $400k | Rentals |
| Glenelg | 21737 | Howard | under $700k | |
| Glenwood | 21738 | Howard | under $500k | |
| Highland | 20777 | Howard | under $600k | |
| Jessup | 20794 | Howard | under $200k | Rentals |
| Laurel | 20723 | Howard | under $200k | Rentals |
| Lisbon | 21765 | Howard | under $400k | |
| Savage | 20763 | Howard | under $300k | |
| West Friendship | 21794 | Howard | under $400k | |
| Woodbine | 21797 | Howard | under $400k | |
| Woodstock | 21163 | Howard | under $300k |
Providing you with the tools to buy, sell or lease Real Estate, Listings updated daily, Wesley Howard Remax, 202-600-8963
January 2022
April 2021
October 2020
July 2020
June 2020
May 2020
February 2020
January 2020
December 2019
August 2019
July 2019
May 2019
March 2019
February 2019
January 2019
October 2018
September 2018
August 2018
July 2018
June 2018
May 2018
April 2018
March 2017
February 2016
January 2016
December 2015
March 2014
February 2014
January 2014
December 2013
November 2013
October 2013
All
Baltimore
Calvert County
Charles County
Frederick Md
Homes Near Subway Dc
Md
Md Homes
Montgomery County
Princes Georges County
Relocating To Allegany County
Relocating To Anne Arundel County Md
Relocating To Caroline County
Relocating To Carrett County
Relocating To Carrol County
Relocating To Cecil County
Relocating To Dorchester County
Relocating To Harford
Relocating To Howard County
Relocating To Queen Anne County
Relocating To Somerset County
Relocating To Washington
Rentals Near Subway
Saint Marys County
Talbot County
Washington County
Washington Dc
Wicomico County
Worcester County